Das Land wird zwei Drittel des Sondervermögens Infrastruktur des Bundes an die Kommunen weitergeben. Das sind 8,77 Milliarden Euro. Das Land wird die Mittel pauschal an die Kommunen weiterleiten. Bislang ist der Anteil in keinem anderen Bundesland höher.
Das Land und die kommunalen Landesverbände haben sich auf die Verteilung der Mittel auf die Gemeinden, Städte und Landkreise verständigt. Damit kann jede Kommune nun mit einem fixen Budget planen. Die Mittel sind für investive Maßnahmen in die kommunale Infrastruktur vorgesehen. Das Land macht keine weiteren Vorgaben, wann und wie die Kommunen die Mittel verwenden können.
Allerdings kann das Geld erst dann beim Bund abgerufen werden und an die Kommunen fließen, wenn es innerhalb von drei Monaten benötigt wird, um fällige Rechnungen zu begleichen. So hat es die Bundesregierung in einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Sondervermögens geregelt.
Die Einzelbudgets werden Bestandteil der Verwaltungsvorschrift des Finanz- und des Innenministeriums. Sie dient der Abwicklung des kommunalen Anteils am Sondervermögen Infrastruktur.
Die Einzelbudgets sind vorbehaltlich der Festsetzung durch die Verwaltungsvorschrift.
Listen der Budgets
Gemeindekennzahl | Landkreis | Einzelbudget in Euro |
|---|---|---|
| 115900 | Landkreis Böblingen | 76.476.552,48 |
| 116900 | Landkreis Esslingen | 109.050.954,76 |
| 117900 | Landkreis Göppingen | 52.803.968,68 |
| 118900 | Landkreis Ludwigsburg | 111.114.558,13 |
| 119900 | Rems-Murr-Kreis | 87.182.644,50 |
| 125900 | Landkreis Heilbronn | 71.328.579,36 |
| 126900 | Hohenlohekreis | 23.221.975,22 |
| 127900 | Landkreis Schwäbisch Hall | 40.957.561,08 |
| 128900 | Main-Tauber-Kreis | 27.176.295,41 |
| 135900 | Landkreis Heidenheim | 27.192.848,38 |
| 136900 | Ostalbkreis | 54.786.646,43 |
| 215900 | Landkreis Karlsruhe | 91.734.710,76 |
| 216900 | Landkreis Rastatt | 47.477.591,35 |
| 225900 | Neckar-Odenwald-Kreis | 30.825.305,30 |
| 226900 | Rhein-Neckar-Kreis | 106.503.636,87 |
| 235900 | Landkreis Calw | 34.522.134,87 |
| 236900 | Enzkreis | 40.852.725,61 |
| 237900 | Landkreis Freudenstadt | 24.400.914,40 |
| 315900 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 57.361.552,61 |
| 316900 | Landkreis Emmendingen | 34.511.099,56 |
| 317900 | Ortenaukreis | 89.134.055,53 |
| 325900 | Landkreis Rottweil | 28.713.882,24 |
| 326900 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 43.810.189,27 |
| 327900 | Landkreis Tuttlingen | 29.228.863,47 |
| 335900 | Landkreis Konstanz | 59.018.688,65 |
| 336900 | Landkreis Lörrach | 47.030.661,21 |
| 337900 | Landkreis Waldshut | 36.788.052,30 |
| 415900 | Landkreis Reutlingen | 58.838.445,22 |
| 416900 | Landkreis Tübingen | 46.973.645,43 |
| 417900 | Zollernalbkreis | 39.022.703,01 |
| 425900 | Alb-Donau-Kreis | 40.812.262,80 |
| 426900 | Landkreis Biberach | 39.541.362,69 |
| 435900 | Bodenseekreis | 45.005.681,42 |
| 436900 | Landkreis Ravensburg | 58.777.751,00 |
| 437900 | Landkreis Sigmaringen | 27.040.193,23 |
| Gemeindekennzahl | Stadtkreis | Einzelbudget in Euro |
|---|---|---|
| 111000 | Stuttgart | 112.753.528,17 |
| 121000 | Heilbronn | 28.100.501,93 |
| 211000 | Baden-Baden | 13.739.058,32 |
| 212000 | Karlsruhe | 64.511.119,90 |
| 221000 | Heidelberg | 35.626.921,46 |
| 222000 | Mannheim | 65.829.645,09 |
| 231000 | Pforzheim | 30.730.219,97 |
| 311000 | Freiburg im Breisgau | 51.685.152,14 |
| 421000 | Ulm | 28.337.293,01 |
















