Zum Schuljahr 2026/2027 wechseln knapp 88.800 Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg von der Grundschule auf eine öffentliche weiterführende Schule. Damit steigt die Gesamtzahl gegenüber dem Vorjahr um circa 1.700. Das geht aus den vorläufigen Anmeldezahlen der aktuellen Viertklässlerinnen und Viertklässler hervor.
Mit mehr als 35.500 wechseln wie im Vorjahr die meisten Kinder auf ein Gymnasium (etwa 40 Prozent aller Anmeldungen). Knapp 32.900 (etwa 37 Prozent) haben sich für die Realschule entschieden. Für Gemeinschaftsschulen haben sich mehr als 15.700 Schülerinnen und Schüler (rund 18 Prozent) angemeldet, auf Haupt- und Werkrealschulen werden etwas mehr als 4.600 Kinder (gut 5 Prozent) gehen.
Anmeldungen für das Schuljahr 2026/2027
Stand: Mai 2026
| Schulart | Absolut | Anteil |
|---|---|---|
| Hauptschule, Werkrealschule | 1.421 | 7,7 Prozent |
| Realschule | 6.696 | 36,29 Prozent |
| Gymnasium | 6.988 | 37,88 Prozent |
| Gemeinschaftsschule | 3.344 | 18,13 Prozent |
Schüleranzahl gesamt | 18.449 |
| Schulart | Absolut | Anteil |
|---|---|---|
| Hauptschule, Werkrealschule | 1.344 | 6,37 Prozent |
| Realschule | 7.908 | 37,51 Prozent |
| Gymnasium | 8.714 | 41,33 Prozent |
| Gemeinschaftsschule | 3.117 | 14,78 Prozent |
Schüleranzahl gesamt | 21.083 |
| Schulart | Absolut | Anteil |
|---|---|---|
| Hauptschule, Werkrealschule | 1.147 | 3,36 Prozent |
| Realschule | 12.950 | 37,95 Prozent |
| Gymnasium | 13.919 | 40,79 Prozent |
| Gemeinschaftsschule | 6.111 | 17,91 Prozent |
Schüleranzahl gesamt | 34.127 |
| Schulart | Absolut | Anteil |
|---|---|---|
| Hauptschule, Werkrealschule | 720 | 4,76 Prozent |
| Realschule | 5.329 | 35,21 Prozent |
| Gymnasium | 5.916 | 39,09 Prozent |
| Gemeinschaftsschule | 3.169 | 20,,94 Prozent |
Schüleranzahl gesamt | 15.134 |
| Schulart | Absolut | Anteil |
|---|---|---|
| Hauptschule, Werkrealschule | 4.632 | 5,22 Prozent |
| Realschule | 32.883 | 37,03 Prozent |
| Gymnasium | 35.537 | 40,02 Prozent |
| Gemeinschaftsschule | 15.741 | 17,73 Prozent |
Schüleranzahl gesamt | 88.793 |
















